جامعة ذي قار
كلية علوم الحاسوب والرياضيات
قسم تكنولوجيا المعلومات
The curriculum is composed of (140) credit hours as follows:
- University Requirement (11 Credit Hours)
- College Requirement (22 Credit Hours)
- Required Courses (69 Credit Hours)
- Electives Courses (38 Credit Hours)
TOTAL (140 Units)
- University requirements (11 Credit Hours)
- Required Courses (7 Credit Hours)
| Course Title in Arabic | No. of hours | Course Title in English | No. |
| حرية وديمقراطية | 2 | Freedom&Democratic | 1 |
| حقوق الإنسان | 2 | Human Rights | 2 |
| اللغة الانكليزية 1 | 2 | English Language I | 3 |
| اللغة العربية | 2 | Arabic Language | 4 |
- Elective course (4 Credit Hours)
| Course Title in Arabic | Course Title in English | No. |
| الإسعافات الأولية | First Aid | 1 |
| اللغة الانكليزية 2 | English Language II | 2 |
| الرياضة | Sport | 3 |
| الفلسفة | Philosophy | 4 |
- College requirements (22 Credit Hours)
- Required Courses (16 Credit Hours)
| Course Title in Arabic | Course Title in English | No. |
| الرياضيات لنظم المعلومات | Mathematics for Information Systems | 1 |
| الهياكل المتقطعة | Discrete Structures | 2 |
| مهارات الحاسوب | Computer Skills | 3 |
| أخلاقيات الحاسوب | Computer Ethics | 4 |
| مبادى الإحصاء | Principles of Statistics | 5 |
| بحوث العمليات | Operations Research | 6 |
- Elective course (6 Credit Hours)
| Course Title in Arabic | Course Title in English | No. |
| طرق عددية | Numerical Methods | 1 |
| رياضيات متقدم | Advance mathematics | 2 |
| معادلات تفاضلية | Differential Equations | 3 |
- Department requirements (107 Credit Hours)
- Required Courses (69 Credit Hours)
| Course Title in Arabic | Course Title in English | No. |
| برمجة الحاسوب 1 | Computer Programming I | 1 |
| برمجة الحاسوب 2 | Computer Programming II | 2 |
| مبادئ التصميم المنطقي | Principles of Logic Design | 3 |
| أساسيات تكنولوجيا المعلومات | Information Technology Essentials | 4 |
| مبادئ نظم المعلومات | Principles of Information Systems | 5 |
| تطبيقات الحاسوب | Computer application | 6 |
| البرمجة كائنيه التوجه | Object Oriented programming | 7 |
| البرمجة المرئية | Visual Programming | 8 |
| مبادئ قواعد البيانات | Database principles | 9 |
| تحليل وتصميم الأنظمة كائنيه التوجه | Object oriented systems analysis and design | 10 |
| أساسيات تصميم المواقع | Fundamentals of Web Design | 11 |
| هياكل البيانات | Data Structures | 12 |
| التجارة الالكترونية1 | E-Commerce I | 13 |
| شبكات الحاسوب 1 | Computer Network I | 14 |
| هندسة البرمجيات | Software Engineering | 15 |
| نظم ادراة قواعد البيانات 1 | Database Management Systems I | 16 |
| تطوير تطبيقات الويب | Web Applications Development | 17 |
| امنية تكنولوجيا المعلومات | Information technology Security | 18 |
| الانظمة الموزعه | Distributed systems | 19 |
| مستودعات البيانات والتنقيب عن البيانات | Data Warehouse and Data mining | 20 |
| مشروع-1 | Senior Project I | 21 |
| مشروع-2 | Senior Project II | 22 |
- Elective course (38 Credit Hours)
| No. | Course Title in English | Course Title in Arabic |
| 1
|
Information Theory
|
نظرية المعلومات
|
| 2 | Human-Computer Interaction | تفاعل الإنسان مع الحاسوب |
| 3 | E-Technology | التكنولوجيا الالكترونية |
| 4 | IT Issues in Knowledge Management | قضايا تكنولوجيا المعلومات في أدارة المعرفة |
| 5
5 |
Database Management Systems II | نظم أدارة قواعد البيانات 2 |
| 6 | E-Commerce II | التجارة الالكترونية2 |
| 7 | Information Retrieval and Web
search sesearchAgent |
استرجاع المعلومات والبحث على الشبكة العالمية
|
| 8 | Computer Network II | شبكات الحاسوب 2 |
| 9 | IT Strategies and Policies
|
سياسات واستراتيجيات
المعلومات |
| 10 | Computer Modeling and Simulation | النمذجة والمحاكاة في الحاسوب |
| 11 | Operating Systems | نظم تشغيل |
| 12 | Knowledge Engineering | هندسة المعرفة |
| 13 | Geographic Information Systems | نظم المعلومات الجغرافية |
| 14 | Special topics in IS | مواضيع خاصة في نظم المعلومات |
| 15 | Business intelligence | ذكاء الأعمال |
| 16 | Mobile Applications | تطبيقات النقال |
| 17 | Communication Skills in Business | مهارات الاتصال |
| 18 | E-Governance | الحوكمة الالكترونية |
| 19 | Computer Graphics | الرسم بالحاسوب |
| 20 | Image processing | معالجة صور |
| 21 | multimedia | متعدد الوسائط |
المرحلة الاولى / الفصل الاول
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | برمجة الحاسوب 1 | Computer Programming I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | Information Technology Essentials | 2 | – | 2 | 3 |
| 3 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 2 | – | 2 | 3 |
| 4 | الرياضيات 1 | Mathematics 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | مبادئ التصميم المنطقي | Principles of Logic Design | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | اللغه العربية | Arabic Language | 2 | 2 | ||
| 7 | حقوق الإنسان | Human Rights | 1 | 1 | ||
| المجموع | 12 | 3 | 8 | 18 | ||
المرحلة الاولى / الفصل اثاني
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | برمجة الحاسوب 2 | Computer Programming II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | الرياضيات2 | Mathematics 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | تطبيقات الحاسوب | Computer application | 2 | – | 2 | 3 |
| 4 | الهياكل المتقطعة | Discrete Structures | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | أساسيات تصميم المواقع | Fundamentals of Web Design | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | الحرية والديمقراطية | Freedom&Democratic | 1 | 1 | ||
| 7 | اللغة الانكليزية 1 | English Language I | 2 | 2 | ||
| المجموع | 12 | 5 | 8 | 18 | ||
المرحلة الثانيه / الفصل الاول
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | البرمجة كائنيه التوجه | Object Oriented programming | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | هياكل البيانات 1 | Data Structures 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | نظرية المعلومات | Information Theory | 2 | – | 2 | |
| 4 | مبادئ قواعد البيانات | Database principles | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | مبادى الإحصاء | Principles of Statistics | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | أخلاقيات الحاسوب | Computer Ethics | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | اللغة الانكليزية 2 | English Language II | 2 | 1 | 2 | |
| المجموع | 13 | 4 | 6 | 17 | ||
المرحلة الثانيه / الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | تحليل وتصميم الأنظمة كائنيه التوجه | Object oriented systems analysis and design | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | هياكل البيانات2 | Data Structures 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | البرمجة المرئية | Visual Programming | 2 | – | 2 | 3 |
| 4 | التكنولوجيا الالكترونية | E-Technology | 2 | – | 2 | 3 |
| 5 | مبادئ نظم المعلومات | Principles of Information Systems | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | الرسم بالحاسوب | Computer Graphics | 2 | 2 | 3 | |
| المجموع | 12 | 3 | 10 | 17 | ||
المرحلة الثالثه / الفصل الاول
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | نظم ادراة قواعد البيانات 1 | Database Management Systems I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | شبكات الحاسوب 1 | Computer Network I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | معمارية حاسبة | Computer artitacture | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | النمذجة والمحاكاة في الحاسوب | Computer Modeling and Simulation | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | مبادى الذكاء الاصطناعي | Principles of AI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 12 | 5 | 10 | 17 | ||
المرحلة الثالثه / الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | ذكاء الأعمال | Business intelligence | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | تطوير تطبيقات الويب | Web Applications Development | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | شبكات الحاسوب 2 | Computer Network II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | مهارات الاتصال | Communication Skills in Business | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | بحوث العمليات | Operations Research | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | الانظمة الموزعه | Distributed systems | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | اللغة الانكليزية 3 | English Language III | 2 | 2 | ||
| المجموع | 14 | 6 | 10 | 18 | ||
المرحلة الرابعة / الفصل الاول
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | نظم تشغيل | Operating Systems | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | امنية تكنولوجيا المعلومات | Information technology Security | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | تطبيقات النقال | Mobile Applications | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | استرجاع المعلومات والبحث على الشبكة العالمية | Information Retrieval and Web search Agent | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | معالجة صور رقمية | Image processing | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | اللغة الانكليزية 4 | English Language IV | 2 | 2 | ||
| المجموع | 12 | 5 | 8 | 17 | ||
المرحلة الرابعة / الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | Course Title in English | ن | م | ع | عدد الوحدات |
| 1 | مستودعات البيانات والتنقيب عن البيانات | Data Warehouse and Data mining | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | نظم ادراة قواعد البيانات 2 | Database Management SystemsII | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | هندسة المعرفة | Knowledge Engineering | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | الحوكمة الالكترونية | E-Governance | 2 | – | 2 | 3 |
| 5 | سياسات واستراتيجيات
المعلومات |
IT Strategies and Policies
|
2 | 1 | – | 2 |
| 6 | متعدد الوسائط | Multimedia | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | مشروع تخرج | Senior Project I | 1 | – | 2 | 2 |
| 0-pالمجموع | 12 | 5 | 10 | 19 | ||
