- رئاســـــــــة القسم
- نبـذه عن القسم
- الكـــادر التدريسي
- السيرة الذاتية للتدريسيين
- وصف البرنامج الاكاديمي مسار بولونيا
- وصف البرنامج الاكاديمي
- المحاضرات
- الجداول الاسبوعية
- المنهاج الدراسي
- مشاريـــع التخرج
- البحوث المنشورة وغير المنشورة
- الخريجون
- الاحصاءية التراكمية للطلبة المقبولين
- الاحصائية التراكمية للطلبة الخريجين
- الطلبة الأوائل
- إحصائية التدريسين بالنسبة للطلبة
- دليل الكورسات
- لوحة شرف الطلبة
كلمة السيد رئيس القسم
اسم كل الزملاء في قسم تكنولوجيا المعلومات، يسرني أن أرحب بكم لزيارة موقع القسم
يفخر قسم تكنولوجيا المعلومات إضافة نوعية من حيث توفير كوادر مختصصة بالمعلوماتيه وكذلك الارتقاء بالمستوى العلمي .
يترتكز مهمة القسم على تزويد الطلبة بأحدث المناهج والخطط الدراسية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وعلوم المعلومات، وضمان حصول طلبتنا على ركائز قوية في المفاهيم الأساسية للتخصص، وإكسابهم مهارات صنع القرار وحل المشكلات، وإعدادهم للاستمرار في التعلم بعد التخرج.
وختاماً أتمنى أن تكون الصورة العامة للقسم ومحتوياته وبرامجه قد وضحت لكم، وإن كان لديكم أي تساؤل أو استفسار عن القسم وبرامجه، فأرجو الا تتردوا بمراسلتنا.
نبذة عن القسم
تأسس قسم تكنلوجيا معلومات للعام الدراسي2019/2020 ويحظى تخصص تكنولوجيا المعلومات بأهمية بالغة في كافة قطاعات العمل، حيث يتنامى استخدام التكنولوجيا المعلوماتية في كافة المجالات، وقد سعى القسم لتلبية حاجات سوق العمل المحلية في العراق بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام بكفاءات مؤهلة علمياً
يقوم الطالب بالتطبيق العملي على أرض الواقع لما تم اكتسابه وتعلمه خلال دراسته، ليكون مهيأً للعمل ومواجهة تحديات ظروف العمل المختلفة. وبالإضافة إلى دراسة الطالب المساقات التقنية والعملية والتدريب يدرس الطالب مساقات تؤهله لأن يكون فاعلاً ومنتجاً وذو سلوك رفيع في تعامله مع أرباب عمله ومسئوليه وزملائه والزبائن.
الرؤية
تنبثق رؤية القسم من رؤية الكلية والتى تتلخص في المساهمه في تطوير العملية التعليمية من خلال القسم الجديد وبأن يكون قسماً رائداً محلياً واقليمياً ودولياً في مجال التعليم والبحوث في تخصص تكنلوجيا المعلومات .
الاهداف
-إعداد خريج متميز في مجالات الحاسوب والمعلومات قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
-المساهمة الفعالة في الدراسات والبحوث واكتشاف المعارف والأساليب الحديثة في مجال تكنلوجيا المعلومات .
-تقديم الأسس الضرورية والحديثة للطلاب (النظرية والتطبيقية) في مجال تكنلوجيا المعلومات.
-ادارة وتصميم الخطوات التنفيذية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات فى القطاع العام والخاص.
-تمكين الطلاب من خلال تعريفهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتقديم خدمة فعالة لصناعة تقنية المعلومات واحتياجات المجتمع بعد التخرج.
-التأكد من تمكن أعضاء هيئة التدريس من مستوى عالي من الحرفية من خلال توفير فرص التنمية المهنية.
-خدمة القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تنظيم الاستشارات والمساعدات الفنية لهم وتدريب الكوادر البشرية القادرة على الوفاء باحتياجات هذه القطاعات في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
-تشجيع الأفكار والمشاريع المبتكرة من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم.
-السعي إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي وربطه بالتدريس وباحتياجات البيئة المحلية والإقليمية وكذلك نشر المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
كادر قسم تكنولوجيا المعلومات
-
م.د. اسامة عزيز مجيد الصفار رئيس القسم
-
ا.د. خلدون ابراهيم عارف
-
ا.د. حيدر ابراهيم هندي
-
ا.م.د مؤيد عبد هاني
-
م.د. زياد طارق عكلة
-
م.د. وجدان رشيد عبد الحسين
-
م.د. احمد علي صيهود
-
م.د. احمد راشد موحان
-
م. زينب رستم عليوي
-
م. زهور مساعد ايدام
-
م.م. اسيل عهد قاسم
-
م.م. شفاء محمود شاوة
-
م.م. شيماء مهدي عريبي
-
م.م. حسن فالح حمدان
-
م.م. زهراء سعدون زاجي
قسم تكنولوجيا المعلومات
السيرة الذاتية (حيدر ابراهيم هندي عبود الخزاعي)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :حيدر ابراهيم هندي عبود الخزاعي | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الناصرية /خي الشموخ /مجمع تينا | |
رقم الهاتف | :7805415472 | |
البريد الالكتروني | :Hayder.ibrahim8@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :Dr-hayder@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :وايب دلالي | |
الجامعة التي تخرج منها | :Ulco | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :12/14/2017 | |
اللقب العلمي | :استاذ | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :11/3/2022 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :7/3/2003 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :7/3/2003 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :12/28/2017 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :Semantics Web | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :6 | |
ORCID iD | :0000-0001-7437-7925 | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192642823 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?user=lLONjOsAAAAJ&hl=en | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 4 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 3 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (احمد علي صيهود مويش)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :احمد علي صيهود مويش | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الشطرة | |
رقم الهاتف | :07812541154 | |
البريد الالكتروني | :ahmed.alisiehood@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :ahmed.alisiehood@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :هندسة الحاسبات/ الذكاء الاصطناعي | |
الجامعة التي تخرج منها | :جامعة اصفهان/ايران | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :3/4/2023 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :6/6/2017 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :8/3/2014 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :8/3/2014 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :3/4/2023 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :الذكاء الاصطناعي/ تحليل الصور الطبية/ دمج الخصائص /التعلم العميق/ التعلم القائم على الانتباه | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :3 | |
ORCID iD | :0000-0002-0147-7121 | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57703084600 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?user=D0R-LO8AAAAJ&hl=en | |
صفحة الباحث في بوبلونز | :https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEN-5952-2022 | |
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | International Journal of Business Data Communications and Networking (IJBDCN)
IEEE Access International Conference on Computer and Knowledge Engineering International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning International Journal of Electronics |
|
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 36 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 0 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (شيماء مهدي عريبي حسين)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :شيماء مهدي عريبي حسين | |
الحالة الزوجية | :اعزب | |
السكن الحالي | :ناصرية /حي اور | |
رقم الهاتف | :07810042808 | |
البريد الالكتروني | :sammasamma748@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :shiama_mahdi@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم حاسبات | |
الجامعة التي تخرج منها | :جامعة ذي قار | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :8/28/2022 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :8/28/2022 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :2/10/2013 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :2/10/2013 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :6/14/2022 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | ||
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | ||
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | ||
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (اسيل عهد قاسم نجم)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :اسيل عهد قاسم نجم | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ذي قار/الناصرية/حي اور | |
رقم الهاتف | :07808531252 | |
البريد الالكتروني | :aseelahad85@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :aseel.a.qasim@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :هندسة كهرباء/هندسه اتصالات | |
الجامعة التي تخرج منها | :جامعة الأمام الرضا(ع)الدوليه | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :6/6/2020 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :4/3/2023 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :3/16/2023 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :4/3/2023 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :4/3/2023 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :قيد النشر | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :1 | |
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | ||
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
الاشراف على العديد من طلاب بحوث تخرج |
السيرة الذاتية (مروه هاشم عبدعلي حسن)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :مروه هاشم عبدعلي حسن | |
الحالة الزوجية | :اعزب | |
السكن الحالي | :الناصريه | |
رقم الهاتف | :07821532086 | |
البريد الالكتروني | :mmh895546@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :marwa_hashem.math@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :الرياضيات.الاحصاء الرياضي | |
الجامعة التي تخرج منها | :ذي قار | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :12/28/2021 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :4/3/2023 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :3/22/2023 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :4/3/2023 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :4/3/2023 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :. | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :. | |
ORCID iD | :https://orcid.org/0000-0001-9422-2752?lang=ar | |
صفحة الباحث في سكوبس | :. | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=LB2QXcAAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | :. | |
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (م.م شفاء محمود شناوة دايج)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :م.م شفاء محمود شناوة دايج | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ذي قار | |
رقم الهاتف | :07818564043 | |
البريد الالكتروني | :msc20co5@utq.edu.iq | |
البريد الالكتروني الجامعي | :msc20co5@utq.edu. | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم الحاسبات / علوم الحاسبات | |
الجامعة التي تخرج منها | :ذي قار | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :9/8/2022 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :9/8/2022 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :10/19/2011 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :10/19/2011 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :7/25/2022 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | ||
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | ||
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | ||
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (زهراء سعدون زاجي طاهر)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :زهراء سعدون زاجي طاهر | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الناصرية.. المجمع اللبناني | |
رقم الهاتف | :07831034505 | |
البريد الالكتروني | :zahraa1979sadoon@utq.edu.iq | |
البريد الالكتروني الجامعي | :zahraa1979sadoon@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :تاريخ اسلامي | |
الجامعة التي تخرج منها | :فردوسي/ايران | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :2/13/2019 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :4/28/2019 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :2/18/2008 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :2/18/2008 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :4/28/2019 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :بحث منشور + بحث قيد النشر | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | ||
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | ||
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (زينب رستم محسن عليوي)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :زينب رستم محسن عليوي | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ناصرية حي العسكري | |
رقم الهاتف | :07805448260 | |
البريد الالكتروني | :Zai79ab@gmail .ocm | |
البريد الالكتروني الجامعي | :Zainabrustum@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم الحاسبات /تطبيقات علوم الحاسبات | |
الجامعة التي تخرج منها | :الجامعة الملية الاسلامية | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :8/13/2015 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :11/25/2021 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :10/6/2002 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :10/6/2002 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :8/13/2015 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :ذكاء اصطناعي ..شبكات عصبية | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | ||
ORCID iD | :0000-0002-3205-6231 | |
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=nbvaNNwAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (خلدون ابراهيم عارف مصطفى)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :خلدون ابراهيم عارف مصطفى | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ناصرية شارع بغداد | |
رقم الهاتف | :7819453248 | |
البريد الالكتروني | :khaldun.i.a.2014@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :khaldun.arif@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم حاسبات … تكنولوجيا المعلومات | |
الجامعة التي تخرج منها | :الجامعة الثانية في نابولي … ايطاليا | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :1/11/2010 | |
اللقب العلمي | :استاذ | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :11/18/2020 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :4/22/1999 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :4/22/1999 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :3/29/2010 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :الحوسبة السحابية | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :8 | |
ORCID iD | :https://orcid.org/0000-0002-6777-433X | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209740260 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=khaldun+arif+&oq= | |
صفحة الباحث في بوبلونز | :https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAZ-5896-2021 | |
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | International journal of computers and applications | |
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 1 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 25 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (احمد راشد موحان ضيدان)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :احمد راشد موحان ضيدان | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الناصرية/ الادارة المحلية | |
رقم الهاتف | :07830570905 | |
البريد الالكتروني | :dr.ahmedrm83@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :ahmed.alkhuwaylidee@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :تكنلوجيا المعلومات والاتصالات | |
الجامعة التي تخرج منها | :UniTen | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :11/17/2016 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :2/28/2017 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :2/13/2023 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :2/13/2023 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :2/13/2023 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :Information System | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :13 | |
ORCID iD | :https://orcid.org/0000-0002-1542-1188 | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209252638 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YGKHo3kAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | :https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABL-3928-2022 | |
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | Journal of Engineering Science & Technology, Inderscience Publishers journals, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | |
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 8 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 4 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
Mini MBA, PMP, Structural Equation Modeling, Wireless Communication System: Wireless Network Fundamentals |
السيرة الذاتية (زهور مساعد ايدام فريح)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :زهور مساعد ايدام فريح | |
الحالة الزوجية | :اعزب | |
السكن الحالي | :ذي قار/الناصريه | |
رقم الهاتف | :07826675100 | |
البريد الالكتروني | :zahoor.mosad@utq.edu.iq | |
البريد الالكتروني الجامعي | :zahoor.mosad@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :حاسبات/معالجة صور | |
الجامعة التي تخرج منها | :ذي قار/كليه التربيه للعلوم الصرفه | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :4/3/2019 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :6/21/2022 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :9/29/2013 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :9/30/2013 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :4/3/2019 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :معالجه صور | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :9 | |
ORCID iD | :https://orcid.org/0000-0001-9967-204X | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209243858 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?user=XCG3wHkAAAAJ&hl=ar | |
صفحة الباحث في بوبلونز | :https://publons.com/researcher/3003085/zahoor-mosad/ | |
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | – | |
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 0 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 0 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
– |
السيرة الذاتية (حسن فالح حمدان دهموي الجبر)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :حسن فالح حمدان دهموي الجبر | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ذي قار / الفهود / العمايرة | |
رقم الهاتف | :07737883457 | |
البريد الالكتروني | :eti.hassan94@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | ||
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :ماجستير | |
التخصص/التخصص الدقيق | :هندسة الاتصالات | |
الجامعة التي تخرج منها | :جامعة الامام الرضا الدولية | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :9/21/2019 | |
اللقب العلمي | :مدرس مساعد | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :6/25/2022 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :3/16/2023 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :4/11/2023 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :4/11/2023 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :Antenna theory | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :2 | |
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58055288000 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?user=GKZgvusAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (وجدان رشيد عبد الحسين معارج الرومي)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :وجدان رشيد عبد الحسين معارج الرومي | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :ذي قار – الثورة | |
رقم الهاتف | :07855209763 | |
البريد الالكتروني | :wijdan.rashid@gmail.com | |
البريد الالكتروني الجامعي | :wijdan_rashid@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم الحاسوب – computer vision | |
الجامعة التي تخرج منها | :الجامعة التكنلوجية | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :7/25/2022 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :11/17/2016 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :5/15/2005 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :5/15/2005 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | ||
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :Artificial Intelligence, computer vision , Deep learning , image processing | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | ||
ORCID iD | :0000-0001-6804-5553 | |
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=l-FpjwQAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | ||
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | ||
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | ||
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (زياد طارق عكله هدروس)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :زياد طارق عكله هدروس | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الناصرية، ذي قار | |
رقم الهاتف | :07806126214 | |
البريد الالكتروني | ||
البريد الالكتروني الجامعي | :zaklah@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :Computer Engineering | |
الجامعة التي تخرج منها | :University of Arkansas, USA | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :5/13/2017 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :10/10/2019 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :10/26/2003 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :10/26/2003 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :12/20/2017 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :HW/SW co-design & Embedded Systems | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :7 | |
ORCID iD | :https://orcid.org/0000-0002-5617-8946 | |
صفحة الباحث في سكوبس | :https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55670582900 | |
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?user=cspcJ-YAAAAJ&hl=en | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | 1. e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy.
2.International Conference on Field Programmable Logic and Applications. 3. Applied Reconfigurable Computing(ARC). |
|
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 6 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 0 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
السيرة الذاتية (اسامة عزيز مجيد محمدعلي الصفار)
معلومات شخصية | ||
الاسم الرباعي | :اسامة عزيز مجيد محمدعلي الصفار | |
الحالة الزوجية | :متزوج | |
السكن الحالي | :الناصرية/مجمع الحظا ات الجامعي | |
رقم الهاتف | :07826887350 | |
البريد الالكتروني | :ausama_majeed@utq.edu.iq | |
البريد الالكتروني الجامعي | :ausama_majeed@utq.edu.iq | |
معلومات الشهادة | ||
الشهادة الحاصل عليها | :دكتوراه | |
التخصص/التخصص الدقيق | :علوم الحاسبات // نظم المعلومات | |
الجامعة التي تخرج منها | :جامعة سالفورد //بريطانيا | |
تاريخ الحصول على الشهادة | :4/27/2018 | |
اللقب العلمي | :مدرس | |
تاريخ الحصول على اللقب العلمي | :9/13/2012 | |
معلومات التعيين | ||
تاريخ التعيين | :8/25/2008 | |
تاريخ المباشرة بالوظيفة | :8/26/2008 | |
تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة | :5/20/2018 | |
المسار البحثي | ||
وصف المسار البحثي الحالي | :Internet of Things. Identity Management systems. Information Security. | |
عدد البحوث المنشورة في سكوبس او كلارفيت | :2 | |
ORCID iD | ||
صفحة الباحث في سكوبس | ||
صفحة الباحث في كوكل سكولار | :https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=88ZWrnEAAAAJ | |
صفحة الباحث في بوبلونز | ||
التقييم العلمي: | ||
المجلات التي عملت مقيما لها: | مجلة كلية التربية للعلوم الشرفة جامعة ذي قار | |
عدد التقييمات لمجلات اجنبية: | 0 | |
عدد التقييمات لمجلات عراقية: | 1 | |
ما تبقى من سيرتي هو: | ||
البرنامج الاكاديمي
