- رئاســـــــــة القسم
- نبـذه عن القسم
- الكـــادر التدريسي
- السيرة الذاتية للتدريسيين
- المحاضرات
- الجداول الاسبوعية
- المنهاج الدراسي
- مشاريـــع التخرج
- البحوث المنشورة وغير المنشورة
- خطة التحسين قسم الحاسبات
- الخريجون
- الاحصائية التراكمية للطلبة المقبولين
- الاحصائية التراكمية للطلبة الخريجين
- الطلبة الأوائل
- إحصائية التدريسين للطلبة
- دليل الكورسات
- لوحة شرف الطلبة
نبذة عن القسم
الرؤية
إن رؤية القسم على المدى المنظور هي أن يكون رائداً في علوم الحاسوب محلياً وإقليمياً ودولياً لتخريج الطلبة المتميزين في مجال التخصص والقادرين على القيام بالأبحاث العلمية ذات الجودة العالية. انشاء قاعدة علمية من المبدعين والمتخصصين في علوم الحاسوب والمجالات المرتبطة بعلم وتطبيقات الحاسوب، والسعى الى اعداد الخطط لتطوير الادوات الدراسية لضمان الايفاء بمتطلبات معايير الجودة.
الرسالة
يسعى القسم إلى استحداث اقسام جديدة في مجال تطبيقات علوم الحاسوب وكذلك إلى إعداد الخريجين المتميزين في مجال التعليم على وجه الخصوص وقطاع الأعمال بشكل عام لنقل التكنولوجيا إلى المجتمع، ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية من جهة، والاهتمام بالتفاعل مع المستجدات العلمية والتقنية في العالم، بما يتفق مع القيم الروحية والأخلاقية والمهنية. والعمل على توفير الفرص المناسبة لتنمية قدرات المجتمع في استثمار التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات فضلا عن الريادة في المجال التعليمي والتربوي والأكاديمي والبحثي وبالشكل الذي يمكن القسم من رفد المجتمع بمبرمجين ذوي كفاءة عالية تمكنهم من المساهمة في بناء مؤسساته المختلفة
الاهداف
ويمكن تلخيص أهداف القسم على النحو التالي:
1. تطوير وتأهيل المتخصصين في علوم الحاسوب لتلبية متطلبات سوق العمل وخاصة في مجال التعليم.
2. وفير البرامج الأكاديمية المتميزة في مجال علوم الحاسوب بما يتفق مع معايير ضمان الجودة.
3. تدريب الطلاب على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في حل المشاكل الواقعية.
4. اكتساب الطالب ملكة التفكير السليم والعمل الجماعي والقدرة على نقل المعلومات إلى الآخرين بدقة وسهولة.
5. إعداد الطلاب للتعليم المستمر والعمل المهني مع الالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية والمهنية
6. تطوير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم في التدريس والبحث.
7. تشجيع وتطوير خطة البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم لخدمة العملية التعليمية والمساهمة في حل المشاكل المرتبطة بالمجتمع المحلي ومتطلبات السوق.
8.استحداث البرامج التدريبية التي تهدف الى رفع مستوى استخدام الحواسيب في المجالات المتنوعة والسماح للمواطنين بالاستفادة من تلك الدورات وتقديم المشورة والدعم الفني لمختلف قطاعات المجتمع
الاسم | اللقب العلمي | التحصيل الدراسي | التخصص العام والدقيق | تاريخ التعيين | تاريخ الحصول على آخر شهادة | البريد الالكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
حمدان لطيف جحيل | مدرس | دكتوراه | علوم حاسبات امنية بيانات | 5/22/2005 | 8/1/2015 | dr.hamdan@utq.edu.iq |
علي حسن موسى | استاذ | دكتوراه | علوم حاسوب / شبكات الحاسوب | 4/1/2012 | 11/22/2022 | ali.h.m@utq.edu.iq |
رافد مزهر محمد | مدرس | دكتوراه | علوم حاسبات - شبكات الحاسوب | 1/10/2011 | 10/20/2021 | rafidalmahdi@utq.edu.iq |
شيماء راشد صالح | مدرس | ماجستير | علوم حاسبات | 12/28/2006 | 9/23/2013 | shaymaarashid_30@utq.edu.iq |
شروق كامل عبد | مدرس مساعد | ماجستير | رياضيات | 3/16/2023 | 9/21/2021 | Shurooqkamel7@gmail.com |
رنا حميد حسين | استاذ مساعد | ماجستير | علوم حاسبات /شبكات تحسس لاسلكية | 5/2/2007 | 1/25/2014 | ranahemeed@utq.edu.iq |
بيداء فاضل ظاهر | مدرس مساعد | ماجستير | علوم الحاسبات/شبكات | 4/2/2006 | 6/12/2012 | baydaafadhil@utq.edu.iq |
منى غني عبد الكريم | مدرس مساعد | ماجستير | علوم الحاسوب /ذكاء اصطناعي | 4/16/2023 | 𝗆𝗎𝗇𝖺𝗀𝖺𝗇𝖾60@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆 | |
محمد عادل كاظم الشاهر | استاذ مساعد | دكتوراه | علوم الحاسوب/ تكنولوجيا المعلومات | 4/1/2007 | 10/30/2017 | alshaher_comp82@sci.utq.edu.iq |
رشا باسم يوسف | مدرس مساعد | ماجستير علوم حاسبات | علوم حاسبات - امنية بيانات | 12/28/2006 | 7/21/2019 | Rasha.b.alkhafaji@utq.edu.iq |
حيدرجواد كاظم | مدرس مساعد | ماجستير | معلومات ومكتبات امن معلومات | 11/11/2011 | 2/8/2022 | haider75jawad@gmail.com |
مها عبد اللطيف سايل | مدرس | ماجستير | علوم الحاسبات | 9/25/2006 | 8/16/2015 | maha. A. Sayal@utq.edu |
عامر ياسين مهدي | استاذ مساعد | دكتوراه | علوم حاسبات/ ذكاء اصطناعي | 11/8/2006 | 7/26/2023 | amerqc83@gmail.com |
نجاح رسول داخل محسن الجابري | أستاذ مساعد | دكتوراه | الاحصاء/الاحصاء التطبيقي | 2/14/1984 | 10/23/1997 | najahaljaberi@utq.edu.iq |
بيداء فاضل ظاهر حسين | مدرس | ماجستير | ||||
كاظم غافل رهيف علي | مدرس | ماجستير | ||||
أسماء محسن ناصر حسين | ماجستير | |||||
اطياف جارالله ياسين عگاب | مدرس | ماجستير | ||||
علي كريم عبد محمد | مدرس | دكتوراه | ||||
فتح الله جليل مهوس هاشم | مدرس | ماجستير |
محاضرات قسم الحاسبات
محاضرات المرحلة الاولى
محاضرات المرحلة الثانيـة
محاضرات المرحلة الثالثـة
محاضرات المرحلة الرابعة
طلبة الاوائل 2011-2012
1- احلام مرداس رهيف
طلبة الاوائل 2012-2013
1- شهيد جبار ثجيل
طلبة الاوائل 2013-2014
1-الاء عبد الحسين حسين
طلبة الاوائل 2014-2015
1-رؤى كاظم جودة
طلبة الاوائل 2015-2016
1- نور احمد هاشم
طلبة الاوائل 2016-2017
1-صابرين خليبص مخيلف
طلبة الاوائل 2017-2018
1-اكرم كاظم مشيط
طلبة الاوائل 2018-2019
1-مريم معارج جبار
طلبة الاوائل 2019-2020
1- شميم شعبان عجيل
طلبة الاوائل 2020-2021
1- نرجس جواد ياسر
طلبة الاوائل 2021-2022
1-نرجس محمد جابر
طلبة الاوائل 2022-2023
زهراء مهلي نصيف
مناهج قسم علوم الحاسوب
في كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة ذي قار
(النظــام الدراسي الفصــلـي)
2022-2023
المرحلة: الأولى الفصل: الأول
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | |||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | ||||
1 | برمجة مهيكلة (1)(اجباري قسم) | Structured Programming I | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
2 | تطبيقات الحاسوب | Computer application | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
3 | تفاضل وتكامل (1)(اجباري كلية) | CalculusI | 3 | – | 1 | 4 | 3 |
4 | هياكل متقطعة (1)(اجباري كلية) | Discrete Structure | 3 | – | 1 | 4 | 3 |
5 | تصميم منطقي (1)(اجباري قسم) | Logic design | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
6 | اللغة العربية(اجباري جامعة) | Arabic Language | 2 | – | – | 2 | 2 |
7 | حقوق إلانسان(اجباري جامعة) | Human Rights | 2 | – | – | 2 | 1 |
المجموع | 16 | 6 | 2 | 24 | 19 |
المرحلة: الأولى الفصل: الثاني
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | |||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | ||||
1 | برمجة مهيكلة (2)(اجباري قسم) | Structured Programming II | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
2 | تصميم المواقع الالكترونية HTML (اختياري قسم) | HTML web design | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
3 | تفاضل وتكامل (2)(اجباري كلية) | CalculusII | 3 | – | 1 | 4 | 3 |
4 | اللغة الانكليزية(اجباري جامعة) | English Language | 2 | – | – | 2 | 2 |
5 | مبادئ تركيب الحاسوب | Principles of Computer | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
6 | الحرية والديمقراطية (اجباري جامعة) | Freedom&Democratic | 2 | – | – | 2 | 1 |
المجموع | 13 | 6 | 1 | 20 | 16 |
المرحلة: الثانية الفصل: الأول
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | |||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | ||||
1 | برمجة كيانيه(1) | Object Oriented programming I | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
2 | المعالجات الدقيقة والبرمجة بلغة التجميع1 | Micro-processor&Assembly Programming I | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
3 | تحليل نظم | System Analysis I | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
4 | النظرية الاحتسابية(1) | Computation theory I | 3 | – | 1 | 4 | 3 |
5 | رياضيات حاسوبية | Computational mathematics | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
6 | هياكل بيانات (1) | Data Structures and algorithms I | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
7 | اللغة الإنكليزية | English language | 2 | – | – | – | 2 |
المجموع | 15 | 12 | 1 | 28 | 21 |
المرحلة: الثانية الفصل: الثاني
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | |||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | ||||
1 | برمجة كيانيه(2) | Object Oriented programming II | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
2 | المعالجات الدقيقة والبرمجة بلغة التجميع (2) | Micro-processor&Assembly Programming II | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
3 | برمجه مرئيه | Visual programming | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
4 | النظرية الاحتسابية(2) | Computation theory II | 3 | – | 1 | 4 | 3 |
5 | تحليل عددي(اجباري كلية) | Numerical Analysis | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
6 | هياكل بيانات(2) | Data Structures and algorithms II | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
7 | احصاء (اختياري كلية) | Statistical | 2 | 2 | – | 4 | 3 |
المجموع | 15 | 12 | 1 | 28 | 21 |
|
المرحلة: الثالثة الفصل: الاول
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | ||||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | |||||
1 | معمارية وتجميع الحاسوب(1) | Computer Architecture &organization I | 3 | – | 1 | 4 | 3 | |
2 | تصميم مترجمات (1) | Compilers design I | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
3 | رسوم الحاسوب | Computer Graphics | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
4 | بحوث عمليات(اختياري كلية) | Operation Research | 3 | – | 1 | 4 | 3 | |
5 | ذكاء اصطناعي | Artificial Intelligent | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
6 | تصميم قواعد بيانات(1) | Data base Design I | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
المجموع | 14 | 8 | 2 | 24 | 18 | |||
المرحلة: الثالثة الفصل:الثاني
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | |||||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | ||||||
1 | معمارية وتجميع الحاسوب(2) | Computer Architecture &organization II | 3 | – | 1 | 4 | 3 | ||
2 | تصميم مترجمات (2) | Compilers design II | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
3 | تعلم ماكنة | Machine learning | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
4 | هندسة برامجيات | Software Engineering | 3 | – | 1 | 4 | 3 | ||
5 | انظمة خبيره(اختياري قسم) | Expert system | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
6 | تصميم قواعد بيانات(2) | Data base Design II | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
7 | اللغه الإنكليزية | English language | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
المجموع | 16 | 8 | 2 | 26 | 20 | ||||
المرحلة: الرابعة الفصل: الاول
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | ||||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | |||||
1 | اتصالات وشبكات الحاسبات(1) | Communication &Computer Networks I | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
2 | انظمة التشغيل(1) | Operating Systems I | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
3 | الحوسبة السحابية(اختياري قسم) | Clouding computing | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
4 | معالجة صور رقمية(اختياري قسم) | Digital Image Processing | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
5 | الانترنت وتصميم المواقع(اختياري قسم) | Internet &Web Design | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
6 |
تطوير الموبايل وتطبيقاته(اختياري قسم) |
Development of Mobile Applications (DMapp) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
7 | اللغه الانكليزيه | English language | 2 | – | – | 2 | 2 | |
المجموع | 14 | 12 | – | 26 | 20 | |||
المرحلة :الرابعة الفصل:الثاني
ت | الموضوع | الموضوع باللغة الانكليزية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | ||||
نظري | عملي | مناقشة | مجموع | |||||
1 | اتصالات وشبكات الحاسبات(2) | Communication &Computer Networks II | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
2 | انظمة التشغيل(2) | Operating Systems II | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
3 | امنية الحواسيب والبيانات | Computers &Data Security I | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
4 | وسائط متعددة | Malti media | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
5 | مستودع وتنقيب البيانات(اختياري قسم) | Data warehouse &data mining | 2 | 2 | – | 4 | 3 | |
6 | مشروع التخرج | Project
|
2 | 4 | – | 6 | 4 | |
المجموع | 12 | 14 | 26 | 19 | ||||