| 11. بنية البرنامج | الساعات المعتمدة | ||||
| المرحلة
|
اسم المقرر | الوحدات | نظري | عملي | |
| المرحلة الاولى |
الكورس الاول |
تفاضل وتكامل 1 | 3 | 4 | لا يوجد |
| أسس الرياضيات 1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| مواضيع في الرياضيات العامة | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| تطبيقات الحاسوب | 3 | 2 | 2 | ||
| فيزياء عامة | 3 | 2 | 2 | ||
| لغة عربية | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| حقوق انسان | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| الكورس الثاني | تفاضل وتكامل 2 | 3 | 4 | لا يوجد | |
| اسس رياضيات 2 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| جبر خطي1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| مبادئ الاحصاء | 2 | 3 | لا يوجد | ||
| اسس البرمجة | 2 | 1 | 2 | ||
| اللغة الانكليزية 1 | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| ديمقراطية | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| المرحلة الثانية | الكورس الاول | تفاضل وتكامل متقدم 1 | 3 | 4 | لا يوجد |
| معادلات تفاضلية اعتيادية | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| جبر الزمر1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| أنظمة بديهيات | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| الاحتمالية والمتغيرات العشوائية | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| حاسبات متقدم 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| لغة الانكليزية 2 | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| الكورس الثاني | معادلات تفاضلية جزئيه | 3 | 4 | لا يوجد | |
| جبر الزمر 2 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| احصاء رياضي | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| الهندسة | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| حاسبات متقدم 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| جبر خطي متقدم | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| أنترنيت | 2 | 1 | 2 | ||
| المرحلة الثالثة | الكورس الاول | تحليل رياضي 1 | 3 | 4 | لا يوجد |
| تحليل عددي 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| نظرية التخمين | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| برمجة خطية | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| جبر الحلقات 1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نمذجة رياضية | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| الكورس الثاني | تحليل رياضي 2 | 3 | 4 | لا يوجد | |
| تحليل عددي 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| جبر الحلقات 2 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| اختبار فرضيات | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| بحوث عمليات | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نظرية الاعداد | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| اللغة الانكليزية 3 | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| المرحلة الرابعة | الكورس الاول | تبولوجي 1 | 3 | 4 | لا يوجد |
| تحليل عقدي 1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نظرية الاعداد | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نظرية المعادلات التفاضلية 1 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| تشفير | 3 | 2 | 2 | ||
| لغة الانكليزية 4 | 2 | 2 | لا يوجد | ||
| الكورس الثاني | تبولوجي 2 | 3 | 4 | لا يوجد | |
| تحليل عقدي 2 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نظرية البيانات | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| نظرية المعادلات التفاضلية 2 | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| تفاضل وتكامل عشوائي | 3 | 4 | لا يوجد | ||
| مشروع بحث تخرج | 2 | 3 | لا يوجد | ||
